Poste de relevage CALIDOM 2400 GQV 50-8 CG PA CALPEDA
Poste de relevage enterrable pour eaux chargées CALIDOM hauteur 2400 mm avec pied d'assise et une pompe GQV 50-8 CG triphasée avec flotteur. Elle est montée sur barres de guidage pour faciliter l'extraction de la pompe lors des opérations de maintenance.
| Alimentation (V): Triphasée 400 |
| Débit max (m³/h): 24 |
| DN sortie (mm): 2", 50 x 60 |
| HMT max (mCE): 8 |
| Puissance (kW): 0.55 |
| Type d'eau: Eaux chargées (WC) |
Référence:
FFXXXXXXXXXX
Accessoires - Poste de relevage CALIDOM 2400 GQV 50-8 CG PA CALPEDA
Le poste de relevage CALIDOM 2400 GQV 50-8 CG PA est destiné au relevage des eaux chargées. D'une hauteur de 2400 mm, il comprend notamment des barres de guidage, une pompe submersible GQV 50-8 CG et un pied d'assise.
Composition de la station de relevage (livrée montée) :
- 1 cuve en PEHD très résistant pour pose enterrée
- 1 pompe de relevage GQV 50-8 CG spéciale eaux chargées (roue vortex - passage 50 mm) livrée avec 10 m de câble
- 1 flotteur réglable pour marche/arrêt
- 1 vanne d’arrêt avec raccord union pour la maintenance en PVC Ø 63
- 1 passage de paroi en PVC Ø 63 x 2"1/2 pour le raccordement du refoulement
- 1 clapet à boule spécial eaux usées en PVC Ø 63
- 1 tuyauterie rigide (intérieur) en PVC Ø 63
- 1 pied d'assise droit en fonte équipé d'un coude PVC
- Des barres de guidage en inox 304
- 1 support inox en fond de poste (qui évite le perçage de la cuve)
- 1 chaîne de sécurité en inox 316
- 2 presse-étoupes intégrés dans une niche pour le passage des câbles : pompe et alarme trop plein.
Livrés séparés (non montés) :
- 1 coude à 45° mâle / femelle pour PVC Ø 100
- 1 joint à lèvre pour monter le tuyau d'arrivée en Ø 100
- Perçage à réaliser en Ø 108 (scie cloche non fournie)
- 1 joint à lèvre et 1 raccord pour effectuer une ventilation en Ø 50. Perçage à réaliser en Ø 60 (scie cloche non fournie).
- 1 fiche mâle démontable en 230V.
Documents téléchargeables
Produits similaires à Poste de relevage CALIDOM 2400 GQV 50-8 CG PA CALPEDA
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Poste de relevage CALIDOM 1200 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1200 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1200 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1600 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1600 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1600 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2000 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2000 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2000 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQV 50-8 CG PA CALPEDA | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 900 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 900 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 900 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |



