Poste de relevage CALIDOM 900 GQVM 50-13 PA CALPEDA
Poste de relevage pour eaux chargées CALIDOM Hauteur 900 mm (connexion arrivée maxi -400 mm / terrain fini) avec pompe GQVM 50-13 montée sur barres de guidage pour faciliter l'extraction de la pompe lors des opérations de maintenance.
| Alimentation (V): Monophasée 230 |
| Débit max (m³/h): 36 |
| DN sortie (mm): 2", 50 x 60 |
| HMT max (mCE): 12.7 |
| Puissance (kW): 1.1 |
| Type d'eau: Eaux chargées (WC) |
Référence:
FF9400494300
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Accessoires - Poste de relevage CALIDOM 900 GQVM 50-13 PA CALPEDA
Composition de la station :
- 1 cuve en PEHD très résistante pour pose enterrée
- 1 pompe de relevage spéciale eaux chargées (roue vortex - passage 50 mm) livrée avec 20 m de câble
- 1 flotteur réglable pour marche/arrêt.
- 1 vanne d’arrêt avec raccord union pour la maintenance en PVC Ø 63.
- 1 passage de paroi en PVC Ø 63 x 2“1/2 pour le raccordement du refoulement.
- 1 clapet à boule spécial eaux usées en PVC Ø 63.
- 1 tuyauterie rigide (intérieur) en PVC Ø 63.
- 1 corde de sécurité en nylon Ø 6. 2 presse-étoupes intégrés pour le passage des câbles : 1 pour l’alimentation électrique de la pompe et 1 pour le câble du flotteur-alarme trop-plein (option).
Livrés séparés non montés :
- 1 coude à 45° mâle / femelle pour PVC Ø 100.
- 2 joints à lèvre en Ø 100 : 1 pour monter le tuyau d’arrivée 1 pour la ventilation.
- Perçage à réaliser en Ø 108 (scie cloche non fournie).
- 1 joint à lèvre et 1 raccord pour effectuer une ventilation en Ø 50. Perçage à réaliser en Ø 60 (scie cloche non fournie).
- 1 tuyau PVC Ø 63 - Lg 140 mm.
- 1 manchon Ø 63.
- 1 fiche mâle démontable en 230V.
Documents téléchargeables
Produits similaires à Poste de relevage CALIDOM 900 GQVM 50-13 PA CALPEDA
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Poste de relevage CALIDOM 1200 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1200 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1200 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1600 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1600 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 1600 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2000 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2000 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2000 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQV 50-8 CG PA CALPEDA | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 2400 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 900 GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 900 GQVM 50-13 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 | Eaux chargées (WC) |
| Poste de relevage CALIDOM 900 GQVM 50-8 PA CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 | Eaux chargées (WC) |

