Pompe de relevage GQVM 50-15 CALPEDA
Pompe submersible de relevage GQVM 50-15 pour eaux usées chargées, avec une grande résistance à l'abrasion grâce à sa turbine et son corps de pompe en fonte. Pompe munie d'une roue vortex avec section de passage intégrale 50mm. Démarrages et arrêts automatiques grâce au flotteur réglable directement monté sur la tête de pompe. Installation de la pompe posée en fond de regard ou sur barres de guidage pour faciliter la maintenance.
| Alimentation (V): Monophasée 230 |
| Débit max (m³/h): 36 |
| DN entrée (mm): 2", 50 x 60 |
| HMT max (mCE): 15 |
| Puissance (kW): 1.5 |
Référence:
F70U81250000
Code EAN:
8030485721819
Accessoires - Pompe de relevage GQVM 50-15 CALPEDA
Exécution
- Pompes submersibles avec roue vortex (tourbillon).
- GQS : avec orifice de refoulement vertical taraudés Ø 2” (50/60).
- GQV : avec orifice de refoulement horizontal taraudés Ø 2” (50/60) et à bride DN 50.
- Double garniture mécanique avec chambre à huile, protégeant du fonctionnement à sec.
Utilisations
- Pour eaux chargées urbaines et industrielles non agressives pour les matériaux de la pompe, pour eaux chargées avec parties solides jusqu’à un diamètre de 50 mm.
- Pour la vidange de locaux inondés, bassins, fosses.
- Prélèvement d’eau de bassins, cours d’eau ou puits, récupération eau pluviale. Pour l’irrigation.
Limites
- Température du liquide jusqu’à : + 35°C.
- Valeur pH : 6 -11.
- Profondeur maxi d’immersion : 5 m.
- Profondeur mini d’immersion : 260 mm.
- Service continu (avec moteur immergé).
Moteur
- Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz (n = 2900 trs/min).
- Câble : Longueur 10 m
- GQSM, GQVM : monophasé 230 V ±10% avec interrupteur à flotteur et protection thermique. Condensateur incorporé.
- GQSM SG, GQVM SG : monophasé 230 V ±10% sans interrupteur à flotteur. Protection thermique et condensateur incorporés.
- Câble : H07RN8-F - 3G1,5 mm2. Longueur 10 m ou 20 m, avec fiche mâle
- Isolation classe F.
- Protection IP X8 (pour immersion continue).
- Bobinage sec avec triple imprégnation résistant à l’humidité.
- Exécution selon : EN 60034-1; EN 60335-1; EN 60335-2-41.
- Exécutions spéciales sur demande
Documents téléchargeables
Produits similaires à Pompe de relevage GQVM 50-15 CALPEDA
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Pompe de relevage Calpeda GQVM 50-8 | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 |
| Pompe de relevage GQS 40-9 CALPEDA | Triphasée 400 | 21 | 1"1/2, 40 x 49 | 9.3 | 0.45 |
| Pompe de relevage GQS 50-11 CALPEDA | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 0.9 |
| Pompe de relevage GQS 50-13 CALPEDA | Triphasée 400 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQS 50-15 CALPEDA | Triphasée 400 | 36 | 2", 50 x 60 | 15 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQS 50-8 CALPEDA | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 |
| Pompe de relevage GQS 50-9 CALPEDA | Triphasée 400 | 27 | 2", 50 x 60 | 9.3 | 0.75 |
| Pompe de relevage GQSM 40-9 CALPEDA | Monophasée 230 | 21 | 1"1/2, 40 x 49 | 9.3 | 0.45 |
| Pompe de relevage GQSM 40-9 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 21 | 1"1/2, 40 x 49 | 9.3 | 0.45 |
| Pompe de relevage GQSM 50-11 CALPEDA | Monophasée 230 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 0.9 |
| Pompe de relevage GQSM 50-11 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 0.9 |
| Pompe de relevage GQSM 50-13 CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQSM 50-13 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQSM 50-15 CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 15 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQSM 50-15 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 15 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQSM 50-8 CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 |
| Pompe de relevage GQSM 50-8 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 |
| Pompe de relevage GQSM 50-9 CALPEDA | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9.3 | 0.75 |
| Pompe de relevage GQSM 50-9 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9.3 | 0.75 |
| Pompe de relevage GQV 50-11 CALPEDA | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 0.9 |
| Pompe de relevage GQV 50-11 CG CALPEDA | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 0.9 |
| Pompe de relevage GQV 50-13 CALPEDA | Triphasée 400 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQV 50-15 CALPEDA | Triphasée 400 | 36 | 2", 50 x 60 | 15 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQV 50-15 CG CALPEDA | Triphasée 400 | 36 | 2", 50 x 60 | 15 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQV 50-8 CALPEDA | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 |
| Pompe de relevage GQV 50-8 CG CALPEDA | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 |
| Pompe de relevage GQV 50-9 CALPEDA | Triphasée 400 | 27 | 2", 50 x 60 | 9.3 | 0.75 |
| Pompe de relevage GQV 65-11 CALPEDA | Triphasée 400 | 42 | 2"1/2, 66 x 76 | 11 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQV 65-9 CALPEDA | Triphasée 400 | 36 | 2"1/2, 66 x 76 | 9 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQVM 50-11 CALPEDA | Monophasée 230 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 0.9 |
| Pompe de relevage GQVM 50-11 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 0.9 |
| Pompe de relevage GQVM 50-13 CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQVM 50-13 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12.7 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQVM 50-15 CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 15 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQVM 50-15 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 15 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQVM 50-8 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 8 | 0.55 |
| Pompe de relevage GQVM 50-9 CALPEDA | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9.3 | 0.75 |
| Pompe de relevage GQVM 50-9 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9.3 | 0.75 |
| Pompe de relevage GQVM 65-11 CALPEDA | Monophasée 230 | 42 | 2"1/2, 66 x 76 | 11 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQVM 65-11 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 42 | 2"1/2, 66 x 76 | 11 | 1.5 |
| Pompe de relevage GQVM 65-9 CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2"1/2, 66 x 76 | 9 | 1.1 |
| Pompe de relevage GQVM 65-9 SG CALPEDA | Monophasée 230 | 36 | 2"1/2, 66 x 76 | 9 | 1.1 |

