Rehausse 350 mm pour station de relevage MICRO 10 FLYGT
Rehausse en polyéthylène à visser pour mise à niveau des stations de relevage Flygt Micro 10 (1300 ou 2000). Hauteur de 350 mm.
| Hauteur (mm): 350 |
Référence:
5860700
Accessoires - Rehausse 350 mm pour station de relevage MICRO 10 FLYGT
Réhausse en polyéthylène à visser pour mise à niveau des stations de relevage Flygt Micro 10. Hauteur de 350 mm et diamètre de 956 mm. Ne pas empiler plus de 2 rehausses l'une sur l'autre. Livrée sans couvercle.
Documents téléchargeables
Produits similaires à Rehausse 350 mm pour station de relevage MICRO 10 FLYGT
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Rehausse 350 mm pour station de relevage MICRO 10 FLYGT | 350 | ||||||
| Station de relevage MICRO 10 1300 DP 3045 MT 234 FLYGT | Monophasée 230 | 23 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DX 3069 HT 251 Tri FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 13 | 1.7 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DX 3069 HT 254 mono FLYGT | Monophasée 230 | 31.2 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXG 25-11 FLYGT | Triphasée 400 | 8 | 25 | 1.1 | Eaux chargées (WC) | ||
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXGM 25-11 FLYGT | Monophasée 230 | 8 | 25 | 1.1 | Eaux chargées (WC) | ||
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 30 | 2", 50 x 60 | 10 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXV 50-15 FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXV 50-7 FLYGT | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXVM 50-11 FLYGT | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9 | 1.1 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXVM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 NX 3069 SH 274 mono FLYGT | Monophasée 230 | 48.6 | 2", 50 x 60 | 16 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DP 3045 MT 234 FLYGT | Monophasée 230 | 23 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DX 3069 HT 251 Tri FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 13 | 1.7 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DX 3069 HT 254 mono FLYGT | Monophasée 230 | 31.4 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 30 | 2", 50 x 60 | 10 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXV 50-15 FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXV 50-7 FLYGT | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXVM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 NX 3069 SH 274 mono FLYGT | Monophasée 230 | 48.6 | 2", 50 x 60 | 17 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DN50 DX 3069 HT 251 tri FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 13 | 1.7 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DN50 DX 3069 HT 254 mono FLYGT | Monophasée 230 | 31.4 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DN50 pompes 1305H-50W FLYGT | Monophasée 230 | 26 | 2", 50 x 60 | 6 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DXVM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) |



