Station de relevage MICRO 10 1300 DP 3045 MT 234 FLYGT
Station de relevage enterrable 2 pompes DP3045 fonte pour eaux usées collectives (WC inclus) ou eaux pluviales
| Alimentation (V): Monophasée 230 |
| Débit max (m³/h): 23 |
| DN entrée (mm): 2", 50 x 60 |
| HMT max (mCE): 7 |
| Puissance (kW): 0.75 |
| Type d'eau: Eaux chargées (WC) |
Référence:
5860171
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Accessoires - Station de relevage MICRO 10 1300 DP 3045 MT 234 FLYGT
- 2 hauteurs de cuve : 1300 et 2000 mm & réhausse à visser hauteur 350 mm (en option)
- 1 cuve renforcée en polyéthylène de 1200 L (MICRO 10 1300 ) ou 1900 L (MICRO 10 2000)
- 1 surface plane pour le perçage de l’arrivée avec joint à lèvre ø 160 mm
- 1 tuyauterie de refoulement démontable en PVC (Ø 2”) avec 2 clapets anti-retour à boule fonte époxy,
- 2 vannes d’isolement PVC et raccords filetés
- 1 système de passage de câble étanche, oreilles de levage, renfort de fond et pattes d’ancrage
- 1 couvercle à visser (étanchéité par joint) avec serrure
- 2 pompes de relevage avec 10 m de câble, 3 régulateurs de niveaux et 1 coffret électrique Flex Compact
- 2 pieds d’assise inclinés et barres de guidage.
- Installer le poste suivant préconisation DTU 64-1.
Applications
- Relevage de tous les effluents tels que les eaux usées chargées et eaux vannes (sanitaires, WC, douches, cuisines), sans traitement préalable (pose d’un séparateur à graisse en amont d’une micro-station) en provenance d’habitations individuelles, individuelles groupées ou collectives.
- Relevage des eaux pluviales collectées en provenances de toitures, parkings, drains ou de ruissellement
Avantages
- Cuve polyéthylène : grande résistance aux attaques chimiques
- Rehausses pour permettre l’installation en profondeur (installation hors gel)
- Raccordement adaptable grâce à la surface de perçage pour l’arrivée
- Existence de méplats de perçage pour le passage de câbles ou d’évents
- Module «tout-en-un» pré-équipé, pour un montage et une installation aisés et rapides
- Cuve conçue avec renforts de fond et trous d’ancrage pour améliorer la rigidité et l’ancrage dans le béton de lestage
- Oreilles de levage pour faciliter la manutention lors de la pose
- Verrouillage à clef du couvercle pour une sécurité totale
- Station 2 pompes permettant un secours automatique en cas de défaillance de l’une des pompes
- Pieds d’assise et barres de guidage adaptés pour extraction rapide et facile des pompes
- Fond de cuve incliné facilitant l’auto-nettoyage.
Documents téléchargeables
Produits similaires à Station de relevage MICRO 10 1300 DP 3045 MT 234 FLYGT
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Rehausse 350 mm pour station de relevage MICRO 10 FLYGT | 350 | ||||||
| Station de relevage MICRO 10 1300 DP 3045 MT 234 FLYGT | Monophasée 230 | 23 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DX 3069 HT 251 Tri FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 13 | 1.7 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DX 3069 HT 254 mono FLYGT | Monophasée 230 | 31.2 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXG 25-11 FLYGT | Triphasée 400 | 8 | 25 | 1.1 | Eaux chargées (WC) | ||
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXGM 25-11 FLYGT | Monophasée 230 | 8 | 25 | 1.1 | Eaux chargées (WC) | ||
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 30 | 2", 50 x 60 | 10 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXV 50-15 FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXV 50-7 FLYGT | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXVM 50-11 FLYGT | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9 | 1.1 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 DXVM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 1300 NX 3069 SH 274 mono FLYGT | Monophasée 230 | 48.6 | 2", 50 x 60 | 16 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DP 3045 MT 234 FLYGT | Monophasée 230 | 23 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DX 3069 HT 251 Tri FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 13 | 1.7 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DX 3069 HT 254 mono FLYGT | Monophasée 230 | 31.4 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 30 | 2", 50 x 60 | 10 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXV 50-15 FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXV 50-7 FLYGT | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 DXVM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2000 NX 3069 SH 274 mono FLYGT | Monophasée 230 | 48.6 | 2", 50 x 60 | 17 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DN50 DX 3069 HT 251 tri FLYGT | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 13 | 1.7 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DN50 DX 3069 HT 254 mono FLYGT | Monophasée 230 | 31.4 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.5 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DN50 pompes 1305H-50W FLYGT | Monophasée 230 | 26 | 2", 50 x 60 | 6 | 0.75 | Eaux chargées (WC) | |
| Station de relevage MICRO 10 2500 DXVM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Eaux chargées (WC) |









