Pompe vide-cave SOS KIT SXM2 FLYGT
Le SOS KIT SXM2 FLYGT est un kit d’intervention compact et prêt à l’emploi pour l’assèchement rapide des sous-sols, garages ou caves inondés. Il comprend une pompe vide-cave Flygt SXM 2, un tuyau PVC de 6 m avec raccord rapide, un panier de transport et un câble de 10 m. Débit jusqu’à 9 m³/h, hauteur de refoulement 7 m, alimentation monophasée 230 V. Idéal pour les interventions d’urgence grâce à sa portabilité et sa mise en œuvre immédiate.
| Alimentation (V): Monophasée 230 |
| Débit max (m³/h): 9 |
| DN entrée (mm): 10 |
| DN sortie (mm): 1"1/4, 33 x 42 |
| HMT max (mCE): 7 |
| Puissance (kW): 0.25 |
| Granulométrie (mm): 10 |
Référence:
109439170
Accessoires - Pompe vide-cave SOS KIT SXM2 FLYGT
Le SOS KIT SXM2 FLYGT est conçu pour les interventions d’urgences liées aux inondations ou fuites d’eau dans les espaces confinés tels que les sous-sols, garages, caves et locaux techniques.
Caractéristiques principales :
- Pompe Flygt SXM 2 avec 10 m de câble pour une grande liberté d’installation, même dans les endroits difficiles d’accès.
- Débit maximal : 9 m³/h pour un assèchement rapide.
- Hauteur de refoulement : 7 m pour évacuer l’eau sur plusieurs niveaux.
- Alimentation : Monophasée 230 V, 0,25 kW – compatible avec les installations domestiques standard.
- Tuyau PVC de 6 m avec raccord rapide pour une connexion simple et efficace.
- Panier de transport de 400 mm (L)*300 mm(l)*340 mm (H) servant aussi de dégrillage, protégeant la pompe des gros débris et facilitant le déplacement du kit.
- Flotteur intégré pour une gestion automatique du niveau d’eau et une protection contre le fonctionnement à sec.
Caractéristiques techniques :
- Température max de l'eau : +40°C,
- Profondeur max d'immersion : 5 m,
- Taille maximum des particules : 10 mm,
- Panier (L x l x H) : 400 x 300 x 340 mm
- Matériaux : enveloppe extérieure inox / poignée et crépine noryl / caisse en plastique.
Points forts :
- Prêt à l’emploi : tout le nécessaire est regroupé dans un kit compact, utilisable immédiatement sur site.
- Polyvalence : idéal pour les professionnels du bâtiment, collectivités, services de maintenance ou particuliers confrontés à une inondation soudaine.
- Utilisation intuitive : le raccord rapide du tuyau et la simplicité du panier rendent la mise en œuvre accessible à tous.
Produits similaires à Pompe vide-cave SOS KIT SXM2 FLYGT
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Pompe vide-cave SOS KIT SXM2 FLYGT | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | 10 |
| Vide-cave inox Flygt SX 11 | Triphasée 400 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 15 | Triphasée 400 | 25 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 20 | 1.5 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 3 | Triphasée 400 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 5 | Triphasée 400 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 7 | Triphasée 400 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 11 | Monophasée 230 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 11 GT | Monophasée 230 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 11 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 2 | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 2 GW | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 2 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 3 | Monophasée 230 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 3 GW | Monophasée 230 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 3 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 5 | Monophasée 230 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 5 GT | Monophasée 230 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 5 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 7 | Monophasée 230 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 7 GT | Monophasée 230 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 7 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXV 3 | Triphasée 400 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXVM 3 | Monophasée 230 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXVM 3 GW | Monophasée 230 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXVM 3 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 |



