Vide-cave inox Flygt SXM 11
Pompes submersibles SXM11 type vide caves en inox série Steelinox pour eaux usées. Version professionnelle robuste tout inox. Démarrage et arrêt automatique grâce au flotteur réglable directement monté sur la tête de la pompe.
| Alimentation (V): Monophasée 230 |
| Débit max (m³/h): 23 |
| DN entrée (mm): 10 |
| DN sortie (mm): 1"1/2, 40 x 49 |
| HMT max (mCE): 17 |
| Puissance (kW): 1.1 |
Référence:
107683030
Code EAN:
8016935017060
Accessoires - Vide-cave inox Flygt SXM 11
Moteur :
- Acier inox AISI 304
- Protection IP 68
- Isolation classe B
- Protection thermique avec réarmement automatique incorporé pour les versions monophasées
Corps de pompe, crépine d’aspiration, roue et poignée :
- NORYL® pour SXM2, SX(V)(M)3
- Acier inox 304 à partir de la SX(M)5.
Version triphasée disponible sur demande.
Applications
- Pompes de relevage de liquides peu chargés et des eaux lessivielles et résiduelles.
- S’utilisent également pour la vidange de puisards et de caves ou pour l’irrigation de jardins et potagers.
- Assainissement autonome après fosse toutes eaux ou filtre à sable
Avantages
- Protection anti-sable du moteur
- Installation simple et rapide
- Fonctionnement automatique grâce au régulateur de niveau
- Encombrement réduit pour la version SXM GT
- Bonne résistance à la corrosion et fiabilité accrue
- Roue Vortex sur la pompe SXV(M)3 pour transfert d’eaux légèrement chargées.
Equipements
- 10 m de câble avec prise normalisée et régulateur de niveau sur SXM 2 et SX (V)M 3 (versions monophasées et version GT).
La pompe Flygt SXM 11
L’électropompe hydraulique SXM 11 est un vide cave réalisé pour le relevage des eaux peu chargées et des eaux usées domestiques. Cette variante mono s'emploie pour l’expulsion d’eau de caves et de puits et est pourvue de 10m de fil possédant une fiche aux normes. La hauteur maximale d'immersion des pompes Steelinox peut atteindre 7m. Au sein de sa motorisation monophasé, un accumulateur accompagné d’un dispositif de renforcement contre les surtensions sont contenus dans le vide cave pour sauvegarder celle-ci en cas de marche/arrêt redondant.
Documents téléchargeables
Produits similaires à Vide-cave inox Flygt SXM 11
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Pompe vide-cave SOS KIT SXM2 FLYGT | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | 10 |
| Vide-cave inox Flygt SX 11 | Triphasée 400 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 15 | Triphasée 400 | 25 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 20 | 1.5 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 3 | Triphasée 400 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 5 | Triphasée 400 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SX 7 | Triphasée 400 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 11 | Monophasée 230 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 11 GT | Monophasée 230 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 11 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 23 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 17 | 1.1 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 2 | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 2 GW | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 2 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 9 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.25 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 3 | Monophasée 230 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 3 GW | Monophasée 230 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 3 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 14 | 10 | 1"1/4, 33 x 42 | 11 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 5 | Monophasée 230 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 5 GT | Monophasée 230 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 5 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 16 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 7 | Monophasée 230 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 7 GT | Monophasée 230 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXM 7 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 20 | 10 | 1"1/2, 40 x 49 | 15 | 0.75 | |
| Vide-cave inox Flygt SXV 3 | Triphasée 400 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXVM 3 | Monophasée 230 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXVM 3 GW | Monophasée 230 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 | |
| Vide-cave inox Flygt SXVM 3 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 11 | 20 | 1"1/4, 33 x 42 | 7 | 0.55 |











