Se rendre au contenu

Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV06F005 T LOWARA

https://www.hydrolys.fr/web/image/product.template/6248/image_1920?unique=8534bb2

Pompe e-SV 3SV06F005 multicellulaire verticale inox polyvalente particulièrement fiable et technologiquement novatrice. Certifiée ACS pour transfert d’eau potable.

1 706,71 € 1706.71 EUR 1 706,71 € HT ( 2 048,05 € TTC)

  • Alimentation (V)
  • Conformité
  • Débit max (m³/h)
  • DN entrée (mm)
  • DN sortie (mm)
  • HMT max (mCE)
  • Puissance (kW)

Cette combinaison n'existe pas.

Alimentation (V): Triphasée 400
Conformité: ACS
Débit max (m³/h): 4.4
DN entrée (mm): 25
DN sortie (mm): 25
HMT max (mCE): 44.4
Puissance (kW): 0.55

Référence: 1016L0461

  • Corps de pompe, roue, diffuseur et arbre en acier inox AISI 304
  • Orifices : brides rondes In line AISI 304
  • Moteur  IP 55, Isolation Classe F, 2 pôles 50 Hz
  • Garniture mécanique : SiC, carbone et joints EPDM
  • Options sur demande : autres matériaux pour la garniture mécanique et les joints - autres types de brides

Applications

  • Adduction d’eau et surpression
  • Traitement des eaux
  • Industrie légère
  • Irrigation et agriculture
  • Chauffage, ventilation et climatisation
  • Lutte incendie

Avantages

  • Economie d’énergie et réduction des coûts
  • Hauts rendements hydrauliques
  • Facilité et rapidité de maintenance (moteur normalisé)
  • Construction en acier inoxydable
  • Certification ACS pour transfert d’eau potable.
Série particulièrement fiable et d’une technologie avancée qui doit son succès à son vaste domaine d’application, sa facilité de maintenance (garniture mécanique remplaçable sans démontage du moteur), son rendement élevé et le faible niveau des émissions sonores.
Documents téléchargeables
Fiche technique

Produits similaires à Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV06F005 T LOWARA

Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.

Pompe multicellulaire verticale PXR FLYGT ACS 160 330
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV03F011 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 35.7 1.1
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV04F015 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 47.7 1.5
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV05F022 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 60 2.2
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV06F022 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 71.8 2.2
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV07F030 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 83.6 3
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV08F030 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 95.3 3
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV09F040 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 4
Pompe multicellulaire verticale e-SV 10SV11F040 T LOWARA Triphasée 400 ACS 14 40 40 129.6 4
Pompe multicellulaire verticale e-SV 1SV06F003 T LOWARA Triphasée 400 ACS 2.4 25 25 34.8 0.37
Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV04F003 T LOWARA Triphasée 400 ACS 4.4 25 25 28.9 0.37
Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV05F005 T LOWARA Triphasée 400 ACS 4.4 25 25 37.2 0.55
Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV06F005 M LOWARA Monophasée 230 ACS 4.4 25 25 44.4 0.55
Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV06F005 T LOWARA Triphasée 400 ACS 4.4 25 25 44.4 0.55
Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV07F007 T LOWARA Triphasée 400 ACS 4.4 25 25 52.5 0.75
Pompe multicellulaire verticale e-SV 3SV08F007 T LOWARA Triphasée 400 ACS 4.4 25 25 60 0.75
Pompe multicellulaire verticale e-SV 5SV04F005 T LOWARA Triphasée 400 ACS 8.5 32 32 30 0.55
Pompe multicellulaire verticale e-SV 5SV05F007 T LOWARA Triphasée 400 ACS 8.5 32 32 38 0.75
Pompe multicellulaire verticale e-SV 5SV07F011 T LOWARA Triphasée 400 ACS 8.5 32 32 52.7 1.1
Pompe multicellulaire verticale e-SV 5SV09F015 T LOWARA Triphasée 400 ACS 8.5 32 32 68 1.5
Pompe multicellulaire verticale e-SV 5SV11F015 T LOWARA Triphasée 400 ACS 8.5 32 32 82.8 1.5
Pompes multicellulaires verticales e-SV LOWARA ACS 160 330