Contrôleur de pression PM 1 15 Grundfos
Le gestionnaire de pression PM1 15 Grundfos tout-en-un est un système de tuyauterie intelligent qui contrôle votre pompe en fonction de la consommation des systèmes de surpression et d'alimentation en eau domestique. (PM = Pressure Manager)
| Alimentation (V): Monophasée 230 |
| DN entrée (mm): 1", 26 x 34 |
| DN sortie (mm): 1", 26 x 34 |
Référence:
96848693
Code EAN:
5700311917947
Accessoires - Contrôleur de pression PM 1 15 Grundfos
- Le PM1 convient aux applications nécessitant un démarrage/arrêt en fonction de la consommation. C'est la solution de base, avec un démarrage de pompe à 1.5 ou 2.2 bars.
- Le PM1 démarre la pompe lorsque la pression de démarrage est atteinte et continue de la faire fonctionner aussi longtemps qu'un liquide s'écoule.
- Le PM1 fournit une protection contre le fonctionnement à sec et une alarme de cyclage pour davantage de sécurité. De plus, il offre la qualité habituelle Grundfos, garante d'une flexibilité élevée, de circuits électroniques robustes et d'une longue durée de vie.
Applications
- Alimentation en eau et surpression dans les installations domestiques, l’agriculture, l’horticulture.
- Pour pompes de surface et surpresseurs
- Pour pompes immergées
Avantages
- Interface conviviale
- Choix de la position d'installation
- Alimentation flexible
- Raccordement de sortie rotatif
- Fonctions de protection
- Adaptabilité
- Alimentation par générateur à pétrole possible
- Indication de mise sous tension
- Indication de pompe en marche
- Indication d'alarme
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Raccordement de sortie rotatif
Documents téléchargeables
Produits similaires à Contrôleur de pression PM 1 15 Grundfos
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Contrôleur de pression PM 1 15 Grundfos | Monophasée 230 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | |||||
| Contrôleur de pression PM 1 22 Grundfos | Monophasée 230 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | |||||
| Contrôleur de pression réglable PM 2 Grundfos | Monophasée 230 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | |||||
| Contrôleur de pression réglable PM PLUS GRUNDFOS | Monophasée 230 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | |||||
| Groupe surpresseur JP 4-47 PT-H 20L GRUNDFOS | Monophasée 230 | 4 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 41 | 0.85 | 20 | |
| Groupe surpresseur JP 4-47 PT-H 60L GRUNDFOS | Monophasée 230 | 4 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 41 | 0.85 | 60 | |
| Groupe surpresseur JP 4-54 PT-H 20L GRUNDFOS | Monophasée 230 | 4 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 1.1 | 20 | |
| Groupe surpresseur JP 5-48 PT-H 20L GRUNDFOS | Monophasée 230 | 5.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 1.4 | 20 | |
| Groupe surpresseur JP 5-48 PT-H 60L GRUNDFOS | Monophasée 230 | 5.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 1.4 | 60 | |
| Pompe autoamorçante JP 3-42 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 3.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.7 | |
| Pompe autoamorçante JP 3-42 PM1-1,5 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 3.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.7 | |
| Pompe autoamorçante JP 4-47 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 4.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 42 | 0.85 | |
| Pompe autoamorçante JP 4-47 PM1-1,5 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 4.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 42 | 0.85 | |
| Pompe autoamorçante JP 4-54 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 4.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 1.1 | |
| Pompe autoamorçante JP 4-54 PM1-1,5 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 4.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 1.1 | |
| Pompe autoamorçante JP 5-48 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 6 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 1.4 | |
| Pompe autoamorçante JP 5-48 PM1-1,5 GRUNDFOS | Monophasée 230 | ACS | 6 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 1.4 | |
| Pompe autoamorçante JP5 mono GRUNDFOS | Monophasée 230 | 3.5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.75 | ||
| Pompe autoamorçante JP6 mono GRUNDFOS | Monophasée 230 | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 49 | 1.4 | ||
| Surpresseur automatique JP 3-42 PM START GRUNDFOS | Monophasée 230 | 3.6 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.55 | ||
| Surpresseur automatique JP 4-47 PM START GRUNDFOS | Monophasée 230 | 4.76 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 42.2 | 0.55 | ||
| Surpresseur automatique JP 4-54 PM START GRUNDFOS | Monophasée 230 | 4.79 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 0.75 | ||
| Surpresseur automatique JP 5-48 PM START GRUNDFOS | Monophasée 230 | 5.6 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 49 | 1 |

