Surpresseur HiMulti 3H50-25P Wilo
Remplace la référence : Surpresseur CLARIS HOME A-205-H50 Salmson
| Alimentation (V): Monophasée 230 |
| Conformité: ACS |
| Débit max (m³/h): 5 |
| DN entrée (mm): 1", 26 x 34 |
| DN sortie (mm): 1", 26 x 34 |
| HMT max (mCE): 50 |
| Puissance (kW): 0.7 |
Référence:
2549340
Code EAN:
4048482834269
Accessoires - Surpresseur HiMulti 3H50-25P Wilo
- Partie hydraulique horizontale, auto-amorçante, multicellulaire.
- Aspiration axiale, refoulement radial vers le haut, orifices taraudés.
- Roues montées directement sur l’arbre allongé du moteur.
- Etanchéité au passage de l’arbre par garniture mécanique normalisée.
- Ensemble hydraulique assemblé en 8 points à une lanterne.
- Moteur avec rotection thermique et condensateur intégrés, réarmement automatique.
- Roulements de guidage de l’arbre-rotor graissés pour leur durée de vie.
- Vitesse : 2900 tr/mn Bobinage mono : 230 V Fréquence : 50 Hz (option 60 Hz)
- Classe d’isolation : 155 (F) Indice de protection : IPX4
Documents téléchargeables
Produits similaires à Surpresseur HiMulti 3H50-25P Wilo
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Pompe HiMulti 3-23 P/1/5/230 Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 30 | 0.6 |
| Pompe HiMulti 3-24 1/5/230 Wilo | Monophasée 230 | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.4 | |
| Pompe HiMulti 3-24 P/1/5/230 Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.6 |
| Pompe HiMulti 3-43 P/1/5/230 Wilo | Monophasée 230 | ACS | 7 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 31 | 0.7 |
| Pompe HiMulti 3-44 P/1/5/230 Wilo | Monophasée 230 | ACS | 7 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 42 | 0.8 |
| Pompe HiMulti 3-45 P/1/5/230 Wilo | Monophasée 230 | ACS | 7 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 53 | 1.06 |
| Pompe HiMulti 3C1-24P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.6 |
| Pompe HiMulti 3C1-25P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 0.7 |
| Pompe HiMulti 3C1-44P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 7 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 42 | 0.8 |
| Pompe HiMulti 3C1-45P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 7 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 53 | 1.06 |
| Surpresseur HiMulti 3H100-24P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.6 |
| Surpresseur HiMulti 3H100-44P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 7 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 42 | 0.8 |
| Surpresseur HiMulti 3H100-45P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 7 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 53 | 1.06 |
| Surpresseur HiMulti 3H100/2-25P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 0.7 |
| Surpresseur HiMulti 3H50-24P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 40 | 0.6 |
| Surpresseur HiMulti 3H50-25P Wilo | Monophasée 230 | ACS | 5 | 1", 26 x 34 | 1", 26 x 34 | 50 | 0.7 |

