Pompe de relevage Flygt DXV 35-5
Pompes submersible de relevage série Délinox Flygt pour eaux usées chargées
| Alimentation (V): Triphasée 400 |
| Débit max (m³/h): 15 |
| DN sortie (mm): 1"1/2, 40 x 49 |
| HMT max (mCE): 9 |
| Puissance (kW): 0.55 |
Référence:
107673160
Code EAN:
107673160
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Accessoires - Pompe de relevage Flygt DXV 35-5
- Construction Acier inox AISI 304
- Protection IP 68 - Isolation Classe F (155 °C)
- 2 pôles - 50 Hz - triphasé 400 V
- Protection thermique intégrée au coffret Ductor
- Corps de pompe et arbre en acier inox AISI 304
- Roue : Vortex (V).
Applications
- Relevage de toutes les eaux usées, domestiques et industrielles (sauf liquides fortement agressifs et abrasifs)
- Relevage des eaux usées blanches
- Vidange de puisards et drainage.
Avantages
- Très résistantes et légères (tout inox)
- Protection thermique intégrée en version monophasée
- Roue vortex (DXV), pratiquement imbouchable
- Pieds supports intégrés pour une installation et une utilisation facilitées.
Equipements
- Version monophasée : régulateur de niveau et 10 m de câble avec prise normalisée
- Version triphasée : 10 m de câble.
Documents téléchargeables
Produits similaires à Pompe de relevage Flygt DXV 35-5
Si ce produit ne convient pas, choisissez le plus adapté parmi ceux de la même gamme.
| Pompe de relevage DXVM 50-7 FLYGT | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7.7 | 0.75 | Oui | 50 | |
| Pompe de relevage Flygt DLM 50 | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | |||
| Pompe de relevage Flygt DX 35-5 | Triphasée 400 | 19 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |||
| Pompe de relevage Flygt DX 50-11 | Triphasée 400 | 36 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.1 | |||
| Pompe de relevage Flygt DX 50-15 | Triphasée 400 | 40.5 | 2", 50 x 60 | 14 | 1.5 | |||
| Pompe de relevage Flygt DX 50-7 | Triphasée 400 | 30 | 2", 50 x 60 | 10 | 0.75 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXM 35-5 | Monophasée 230 | 19 | 1"1/2, 40 x 49 | 10 | 0.55 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXM 35-5 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 15 | 1"1/2, 40 x 49 | 9 | 0.55 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXM 50-11 | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.1 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXM 50-11 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 36 | 2", 50 x 60 | 12 | 1.1 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXM 50-7 | Monophasée 230 | 30 | 2", 50 x 60 | 10 | 0.75 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXM 50-7 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 30 | 2", 50 x 60 | 10 | 0.75 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXV 35-5 | Triphasée 400 | 15 | 1"1/2, 40 x 49 | 9 | 0.55 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXV 50-11 | Triphasée 400 | 27 | 2", 50 x 60 | 9 | 1.1 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXV 50-15 | Triphasée 400 | 33 | 2", 50 x 60 | 11 | 1.5 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXV 50-7 | Triphasée 400 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | |||
| Pompe de relevage Flygt DXVM 35-5 | Monophasée 230 | 15 | 1"1/2, 40 x 49 | 9 | 0.55 | Oui | 35 | |
| Pompe de relevage Flygt DXVM 35-5 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 15 | 1"1/2, 40 x 49 | 9 | 0.55 | Non | 35 | |
| Pompe de relevage Flygt DXVM 50-11 | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9 | 1.1 | Oui | 50 | |
| Pompe de relevage Flygt DXVM 50-11 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 27 | 2", 50 x 60 | 9 | 1.1 | Non | 50 | |
| Pompe de relevage Flygt DXVM 50-7 SG (sans régulateur) | Monophasée 230 | 24 | 2", 50 x 60 | 7 | 0.75 | Non | 50 |





